Vàlvula de papallona d'assentament dur-de múltiples capes-hòstia

Vàlvula de papallona d'assentament dur-de múltiples capes-hòstia

Detalls
① Material principal: acer al carboni, acer inoxidable, acer aliat
② Diàmetre nominal: DN40 a DN2000
③ Interval de pressió: 1.0MPa ~ 6.4MPa
④ Temperatura de funcionament: -29 graus ~ +600 graus
⑤ Modes de conducció: manual, engranatge sinc, elèctric, pneumàtic, hidràulic
⑥ Àmbit d'aplicació: es pot utilitzar per tallar les canonades de fluids de subministrament d'aigua, clavegueram, construcció, aliments, energia elèctrica, medicina, metal·lúrgia, tèxtil lleuger, energia, etc.
Classificació de producte
Vàlvules de papallona
Share to
Enviar la consulta
Descripció
Paràmetres tècnics

Vàlvula de papallona de segellat dur de tipus multicapa

 

Aplicació de Normes

 

① El disseny i la fabricació de vàlvules estan d'acord amb JB/T8527 i GB/T12238.
② Acceptació i inspecció: GB/T 13927, GB/T26480
③ Dimensions de connexió de brida: JB/T79, HG/T20592, GB/T9113
④ Longitud de l'estructura: GB/T12221
⑤ Valoració de temperatura i pressió: GB/T12224
⑥ Seguretat contra incendis: JB/T6899

 

Especificacions del producte

 

① Material principal: acer al carboni, acer inoxidable, acer aliat
② Diàmetre nominal: DN40 a DN2000
③ Interval de pressió: 1.0MPa ~ 6.4MPa
④ Temperatura de funcionament: -29 graus ~ +600 graus
⑤ Modes de conducció: manual, engranatge sinc, elèctric, pneumàtic, hidràulic
⑥ Àmbit d'aplicació: es pot utilitzar per tallar les canonades de fluids de subministrament d'aigua, clavegueram, construcció, aliments, energia elèctrica, medicina, metal·lúrgia, tèxtil lleuger, energia, etc.

 

Components principals Material

 

    Material
Número de comanda Nom de la part Acer inoxidable Acer fos
1 A baix CF8 WCB
2 Coixinet 304+ grafit 304+ grafit
3 Cos de la vàlvula CF8 WCB
4 Tija de vàlvula 304 2Cr13
5 Seient de la vàlvula PTFE/304 PTFE/304
6 Platina 304 25
7 Placa alveolar CF 8 WCB
8 Fondre 304 2Cr13
9 Farciment PTFE PTFE
10 Glàndula d'embotidor CF 8 WCB
11 Bolt A193 B8 35CrMoA
12 Suport WCB WCB
13 Engranatge de cuc Grups Grups

 

product-332-385

 

Vàlvula de papallona de tancament dur de tipus hòstia multi-lager-Vàlvula de papallona de tancament dur de múltiples{-nivells-de doble subjecció

 

product-874-289

D373H D673H D973H

 

Mesures de la mida de la clau

 

    Dimensions externes (valors de referència) Mida de la connexió (per defecte)
Diàmetre nominal interior DN Longitud de l'estructura (valor estàndard)
      D373H D673H D973H PNO.6MPa PN1.0MPa
mm polzada L H H1 A1 B1 H2 A2 B2 H3 A3 B3 D1 n-d0 D1 Z-d
50 2 43 112 350 180 200 625 245 72 530 250 255 110 4-14 125 4-18
65 2 1/2 46 115 370 180 200 625 245 72 530 250 255 130 4-14 145 4-18
80 3 49 120 380 180 200 645 245 72 565 250 255 150 4-18 160 8-18
100 4 56 138 420 180 200 675 355 92 600 250 255 170 4-18 180 8-18
125 5 64 164 460 180 200 715 355 92 640 250 255 200 8-18 210 8-18
150 6 70 175 555 270 280 800 355 92 705 300 315 225 8-18 240 8-22
200 8 71 215 780 400 425 850 250 170 775 300 315 280 8-18 295 8-22
250 10 76 243 840 400 425 925 250 170 945 300 315 335 12-18 350 12-22
300 12 83 285 995 450 560 1035 450 220 1070 300 315 395 12-22 400 12-22
350 14 92 320 1050 450 560 1070 450 220 1140 300 315 445 12-22 460 16-22
400 16 102 350 1220 535 580 1190 450 220 1210 300 315 495 16-22 515 16-26
450 18 114 350 1280 535 580 1250 650 280 1335 575 714 550 16-22 565 20-26
500 20 127 380 1365 535 580 1290 650 280 1415 575 714 600 20-22 620 20-26
600 24 154 425 1460 570 660 1455 850 380 1605 656 810 705 20-26 725 20-30
700 28 165 480 1520 750 550 1585 850 380 1844 656 810 810 24-26 840 24-30
800 32 190 530 1710 750 550 1700 1250 380 2040 656 810 920 24-30 950 24-33
900 36 203 595 1810 750 550 1965 1250 380 2255 785 863 1020 24-30 1050 28-33
1000 40 216 650 1900 900 750 2015 1250 380 2380 785 863 1120 28-30 1160 28-36
1200 48 254 775 2280 1000 925 2250 1250 380 2640 785 863 1340 32-33 1380 32-39
1400 56 279 870 2450 1000 925 - - - 2886 - - 1560 36-36 1590 36-42
1600 64 318 1000 2730 1000 925 - - - 3156 - - 1760 40-36 1820 40-48
1800 72 356 1110 3020 1100 980 - - - 3421 - - 1970 44-39 2020 44-48
2000 80 406 1250 3270 1100 980 - - - 3685 - - 2180 48-42 2230 48-48

 

Etiquetes populars: Vàlvula de papallona d'assentament dur-hòstia de múltiples-capes-, fabricants, proveïdors, fàbrica de vàlvules de papallona d'assentament dur-de múltiples capes de -hòstia de la Xina

Enviar la consulta
Contacta amb nosaltressi tens alguna pregunta

Pots contactar amb nosaltres per telèfon, correu electrònic o el formulari en línia que trobaràs a continuació. El nostre especialista es posarà en contacte amb vostè en breu.

Contacta ara!