Dades de dimensions principals
PN4.0MPa PN5.0MPa (classe 300)
| NPS | en | 2 | 21/2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 |
| DN | mm | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |
| Brida | L | 178 | 190 | 203 | 229 | 267 | 292 | 330 | 356 | 381 | 406 | 432 | 457 | 508 | 610 | 660 | 812 |
| Coll de soldadura | L1 | 216 | 241 | 283 | 305 | 403 | 419 | 457 | 502 | 572 | 610 | 660 | 711 | 812 | 914 | 965 | 1016 |
| Moviment de la mà | H | 475 | 535 | 600 | 700 | 910 | 1095 | 1370 | 1470 | 1730 | 1870 | 2185 | 2335 | 2715 | - | - | - |
| H1 | 360 | 325 | 460 | 535 | 685 | 815 | 965 | 1100 | 1250 | 1375 | 1485 | 1575 | 1995 | - | - | - | |
| W | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 450 | 500 | 600 | 650 | 700 | 800 | 1000 | - | - | - | |
| Pes | kg | 27 | 46 | 52 | 62 | 128 | 163 | 280 | 381 | 551 | 668 | 1260 | 1310 | 2030 | - | - | - |
| Transmissió d'engranatges | H | - | - | - | - | - | 1235 | 1510 | 1610 | 1890 | 2030 | 2415 | 2565 | 3045 | - | - | - |
| H1 | - | - | - | - | - | 900 | 1050 | 1185 | 1345 | 1470 | 1625 | 1715 | 2135 | - | - | - | |
| W | - | - | - | - | - | 305 | 305 | 605 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | - | - | - | |
| Engranatge | - | - | - | - | - | BA-0 | BA-0 | BA-0 | BA-1 | BA-1 | BA-2 | BA-1 | BA-2 | - | - | - | |
| Pes | kg | - | - | - | - | - | 195 | 310 | 420 | 585 | 705 | 1050 | 1350 | 2010 | - | - | - |
| Pneumàtic-hidràulic | H | - | - | 1075 | 1240 | 1400 | 1595 | 1800 | 2090 | 2420 | 2315 | 2895 | 3160 | 3885 | 4065 | - | - |
| H1 | - | - | 820 | 945 | 1065 | 1210 | 1370 | 1590 | 1845 | 1995 | 2205 | 2405 | 2955 | 3090 | - | - | |
| W | - | - | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 400 | 500 | 600 | 650 | 700 | - | - | |
| Pes | kg | - | - | 70 | 81 | 172 | 226 | 392 | 530 | 760 | 925 | 1480 | 1835 | 28110 | 4435 | - | - |
| Impulsat-motor | H | 690 | 747 | 812 | 960 | 1170 | 1355 | 1630 | 1730 | 2020 | 2160 | 2500 | 2650 | 3230 | 3630 | 4135 | 4605 |
| H1 | 572 | 637 | 672 | 795 | 945 | 1075 | 1095 | 1230 | 1417 | 1532 | 1651 | 1741 | 2161 | 2470 | 2933 | 3260 | |
| W | 200 | 200 | 200 | 508 | 508 | 508 | 305 | 305 | 305 | 305 | 605 | 305 | 457 | 457 | 610 | 610 | |
| Dispositiu elèctric | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC | |
| -4 | -4 | -4 | -4 | -3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -2 | -2 | -3 | -3 | ||
| Pes | kg | 50 | 62 | 71 | 71 | 165 | 230 | 348 | 441 | 650 | 768 | 1240 | 1563 | 2295 | 3445 | 4610 | 6021 |
Dimensió de connexió principal
PN4.0MPa PN5.0MPa (classe 300)
| NPS | en | 2 | 21/2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 |
| DN | mm | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |
| Brida | L | 216 | 241 | 283 | 305 | 403 | 419 | 457 | 502 | 762 | 838 | 914 | 991 | 1143 | 1346 | 1524 | 1727 |
| Coll de soldadura | L1 | 216 | 241 | 283 | 305 | 403 | 419 | 457 | 502 | 762 | 838 | 914 | 991 | 1143 | 1346 | 1524 | 1727 |
| H | 475 | 535 | 600 | 700 | 910 | 1095 | 1370 | 1470 | 1730 | 1870 | 2185 | 2335 | 2715 | 1 | 1 | 1 | |
| Moviment de la mà | H1 | 360 | 425 | 460 | 535 | 685 | 815 | 965 | 1100 | 1250 | 1375 | 1485 | 1575 | 1995 | 1 | 1 | 1 |
| W | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 450 | 500 | 600 | 650 | 700 | 800 | 1000 | 1 | 1 | 1 | |
| Pes | kg | 40 | 60 | 72 | 79 | 178 | 340 | 445 | 675 | 850 | 1375 | 1590 | 1985 | 3100 | 1 | 1 | 1 |
| H | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1235 | 1510 | 1610 | 1890 | 2030 | 2415 | 2565 | 3045 | 1 | 1 | 1 | |
| Transmissió d'engranatges | H1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 900 | 1050 | 1185 | 1345 | 1470 | 1625 | 1715 | 2135 | 1 | 1 | 1 | |
| W | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 305 | 305 | 305 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 1 | 1 | ||
| Engranatge | 1 | 1 | 1 | 1 | BA-0 | BA-0 | BA-0 | BA-1 | BA-1 | BA-2 | BA-2 | BA-2 | 1 | 1 | 1 | ||
| Pes | kg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 370 | 490 | 715 | 915 | 1480 | 1720 | 2195 | 3355 | 1 | 1 | 1 |
| H | 1 | 1 | 1075 | 1240 | 1400 | 1595 | 1800 | 2090 | 2420 | 2615 | 2895 | 3160 | 3885 | 4065 | 1 | 1 | |
| Pneumàtic-hidràulic | H1 | 1 | 1 | 820 | 945 | 1065 | 1210 | 1370 | 1590 | 1845 | 1995 | 2205 | 2405 | 2955 | 3090 | 1 | 1 |
| W | 1 | 1 | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 400 | 500 | 600 | 650 | 700 | 1 | 1 | |
| Pes | kg | 1 | 1 | 100 | 110 | 245 | 470 | 620 | 945 | 1240 | 1985 | 2310 | 2935 | 4520 | 5320 | 1 | 1 |
| H | 690 | 747 | 860 | 960 | 1170 | 1355 | 1630 | 1760 | 2020 | 2185 | 2500 | 2695 | 3175 | 3670 | 4136 | 4673 | |
| Impulsat-motor | H1 | 572 | 637 | 720 | 765 | 945 | 945 | 1095 | 1257 | 1407 | 1541 | 1651 | 1757 | 2177 | 2606 | 2933 | 3317 |
| W | 200 | 200 | 508 | 508 | 508 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 457 | 457 | 610 | 610 | 610 | |
| Dispositiu elèctric | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC | |
| -4 | -4 | -3 | -3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -2 | -2 | -3 | -3 | -4 | ||
| Pes | kg | 80 | 92 | 110 | 130 | 243 | 400 | 540 | 810 | 1010 | 1483 | 1815 | 2310 | 2535 | 4735 | 6243 | 7647 |
PN6.4MPa
| NPS | en | 2 | 21/2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 |
| DN | mm | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |
| Brida | L | 250 | 280 | 310 | 350 | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 | 1050 | 1150 | 1350 | 1450 | 1650 | 1880 |
| Coll de soldadura | L1 | 292 | 330 | 356 | 406 | 495 | 597 | 673 | 765 | 826 | 902 | 978 | 1054 | 1232 | 1397 | 1651 | 1880 |
| H | 499 | 562 | 630 | 735 | 956 | 1150 | 1439 | 1545 | 1817 | 1965 | 2295 | 2452 | 1 | 1 | 1 | ||
| Moviment de la mà | H1 | 378 | 446 | 483 | 562 | 720 | 856 | 1013 | 1155 | 1313 | 1445 | 1560 | 4655 | 1 | 1 | 1 | |
| W | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | 500 | 600 | 650 | 700 | 800 | 1000 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Pes | kg | 58 | 76 | 76 | 102 | 210 | 370 | 521 | 815 | 1010 | 1515 | 1810 | 2300 | 1 | 1 | 1 | |
| H | 1 | 1 | 1 | 1 | 1096 | 1290 | 1580 | 1705 | 1977 | 2125 | 2525 | 2682 | 3186 | 1 | 1 | 1 | |
| Transmissió d'engranatges | H1 | 1 | 1 | 1 | 805 | 941 | 1098 | 1250 | 1408 | 1540 | 1700 | 1795 | 2235 | 1 | 1 | 1 | |
| W | 1 | - | 1 | 1 | 305 | 305 | 305 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 1 | 1 | 1 | |
| Engranatge | 1 | 1 | 1 | 1 | BA-0 | BA-0 | BA-0 | BA-1 | BA-1 | BA-1 | BA-2 | BA-2 | BA-2 | 1 | 1 | 1 | |
| Pes | kg | 1 | 1 | 1 | 1 | 250 | 415 | 560 | 854 | 1285 | 1794 | 2115 | 2574 | 4132 | 1 | 1 | 1 |
| H | 1 | - | 1130 | 1302 | 1470 | 1675 | 1890 | 2195 | 2542 | 2746 | 3040 | 3318 | 4080 | 4268 | 1 | 1 | |
| Pneumàtic-hidràulic | H1 | 1 | 1 | 861 | 992 | 1118 | 1271 | 1440 | 1670 | 1937 | 2095 | 2315 | 2525 | 3103 | 3245 | 1 | 1 |
| W | 1 | - | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 400 | 500 | 600 | 650 | 700 | - | 1 | |
| Pes | kg | 1 | 1 | 240 | 295 | 390 | 485 | 634 | 958 | 1305 | 2038 | 2367 | 2965 | 4572 | 5425 | 1 | |
| H | 723 | 785 | 902 | 1007 | 1216 | 1440 | 1728 | 1833 | 2131 | 2278 | 2655 | 2812 | 3356 | 3902 | 4393 | 4863 | |
| Impulsat-motor | H1 | 601 | 670 | 756 | 838 | 848 | 1013 | 1170 | 1312 | 1480 | 1610 | 1741 | 1836 | 2413 | 2777 | 3121 | 3426 |
| W | 200 | 200 | 508 | 508 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 457 | 610 | 610 | 610 | 610 | 760 | |
| Dispositiu elèctric | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC | |
| -4 | -4 | -3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -2 | -3 | -3 | -4 | -4 | -5 | ||
| Pes | kg | 100 | 122 | 136 | 150 | 310 | 485 | 665 | 940 | 1350 | 1900 | 1900 | 2574 | 4437 | 5268 | 6590 | 7695 |
Etiquetes populars: vàlvula de porta plana, fabricants de vàlvules de porta plana de la Xina, proveïdors, fàbrica

