Vàlvula de mitja bola excèntrica de doble entrada-superior
Aplicació de Normes
① Disseny i fabricació: vàlvula d'hemisferi excèntrica d'acord amb GB/T12237, GB/T12224 i GB/T26146
② Acceptació i inspecció: GB/T 13927, GB/T26480
③ Dimensions de connexió de brida: JB/T79, HG/T20592, GB/T9113
④ Longitud de l'estructura: GB/T12221, GB/T12221, GB/T26146
⑤ Valoració de temperatura i pressió: GB/T12224
⑥ Seguretat contra incendis: JB/T6899
Especificacions del producte
① Material principal: acer al carboni, acer inoxidable, acer aliat
② Diàmetre nominal: DN50 a DN1200
③ Interval de pressió: 1.0MPa ~ 10.0MPa
④ Temperatura de funcionament: -29 graus ~ +450 graus
⑤ Modes de conducció: manual, engranatge sinc, elèctric, pneumàtic, hidràulic
⑥ Àmbit d'aplicació: es pot utilitzar en el subministrament d'aigua, clavegueram, construcció, alimentació, energia elèctrica, medicina, metal·lúrgia, tèxtil lleuger, energia i altres canonades de fluids per tallar, regular i accelerar.
Components principals Material
| Material | |||
| Número de comanda | Nom de la part | Acer inoxidable | Acer fos |
| 1 | Co- posterior | 304 | 25 |
| 2 | Cargol de capçal de soket | A193 B8 | A193 B7 |
| 3 | Coixinet | PTFE | 304+ grafit flexible |
| 4 | Eix fix | 304 | 2Cr13 |
| 5 | Coixinet de màniga | Cu38-2-2 | Cu38-2-2 |
| 6 | Cargol hexagonal | A193 B8 | A193 B7 |
| 7 | Funda de seient | 304 | 25 |
| 8 | Coixinet | PTFE | 304+ grafit flexible |
| 9 | Anell O | NBR | NBR |
| 10 | Seient de la vàlvula | 304 | 2Cr13 |
| 11 | Clac de pilota | 304 | 2Cr13 |
| 12 | Esfera | 304 | 2Cr13 |
| 13 | Cargol hexagonal | A193 B8 | A193 B7 |
| 14 | Coixinet | PTFE | 304+ grafit flexible |
| 15 | Cos de la vàlvula | CF8 | WCB |
| 16 | Coixinet | PTFE | 304+ grafit flexible |
| 17 | Taca de cargol | A193 B8 | A193 B7 |
| 18 | Nou | A1948 | A1942H |
| 19 | Capó | CF8 | WCB |
| 20 | Coixinet de màniga | Cu38-2-2 | Cu38-2-2 |
| 21 | Farciment | PTFE | Grafit flexible |
| 22 | Cargol de capçal de soket | A193 B8 | A193 B7 |
| 23 | Tija de vàlvula | 304 | 2Cr13 |
| 24 | Clau plana | 25 | 25 |
| 25 | Actuador d'engranatge de cuc | Grups | Grups |
| 26 | Cargols hexagonals | 35CrMoA | A193 B7 |
| 27 | Suport | WCB | WCB |
| 28 | Taca de cargol | 35CrMoA | A193 B7 |
| 29 | Nou | 45 | A1942H |
| 30 | Glàndula d'embotidor | CF8 | WCB |

Vàlvula de mitja bola excèntrica doble de bloqueig superior Vàlvula de mitja bola excèntrica doble de muntatge superior

Dades de la dimensió principal
PN1.0MPa
| DN | L | H |
| 100 | 229 | 330 |
| 125 | 254 | 345 |
| 150 | 267 | 370 |
| 200 | 292 | 405 |
| 250 | 330 | 480 |
| 300 | 356 | 520 |
| 350 | 430 | 570 |
| 400 | 530 | 630 |
| 450 | 580 | 690 |
| 500 | 660 | 740 |
| 600 | 840 | 840 |
| 700 | 900 | 960 |
| 800 | 1000 | 1080 |
| 900 | 1100 | 1190 |
| 1000 | 1200 | 1310 |
| 1200 | 1300 | 1420 |
| 1400 | 1500 | 1540 |
PN1.6MPa
| DN | L | H |
| 100 | 229 | 330 |
| 125 | 254 | 245 |
| 150 | 267 | 370 |
| 200 | 292 | 405 |
| 250 | 330 | 480 |
| 300 | 356 | 520 |
| 350 | 430 | 570 |
| 400 | 530 | 630 |
| 450 | 580 | 690 |
| 500 | 660 | 740 |
| 600 | 840 | 840 |
| 700 | 900 | 960 |
| 800 | 1000 | 1080 |
| 900 | 1100 | 1190 |
| 1000 | 1200 | 1310 |
| 1200 | 1300 | 1420 |
| 1400 | 1500 | 1540 |
Mesures de la mida de la clau
PN2.5MPa
| Especificacions | L | D | C | d | b | N-φ | Transmissió d'engranatges sinc | Impulsat-motor | |||||||
| B | B0 | Dispositiu d'accionament | Pes | H | H1 | HO | Dispositiu d'accionament | Pes | |||||||
| 80 | 203 | 200 | 160 | 132 | 24 | 8-φ18 | 255 | 300 | Un motlle | 32 | 589 | 484 | 190 | Q60-1 | 105 |
| 100 | 229 | 235 | 190 | 156 | 24 | 8-φ22 | 290 | 300 | Un motlle | 48 | 595 | 500 | 190 | Q60-1 | 145 |
| 125 | 254 | 270 | 220 | 184 | 26 | 8-φ26 | 330 | 300 | Un motlle | 68 | 650 | 500 | 400 | Q120-1 | 195 |
| 150 | 267 | 300 | 250 | 211 | 28 | 8-φ26 | 350 | 400 | motlle B | 85 | 739 | 589 | 400 | Q120-1 | 205 |
| 200 | 292 | 360 | 310 | 274 | 30 | 12-φ26 | 390 | 400 | motlle B | 113 | 799 | 649 | 400 | Q120-1 | 245 |
| 250 | 457 | 425 | 370 | 330 | 32 | 2-φ30 | 515 | 400 | motlle B | 203 | 652 | 435 | 200 | SMC-04/H1BC | 378 |
| 300 | 502 | 485 | 430 | 389 | 34 | 16-φ30 | 545 | 600 | motlle C | 260 | 761 | 480 | 280 | SMC-04/H1BC | 440 |
| 350 | 572 | 555 | 490 | 448 | 38 | 16-φ33 | 590 | 600 | motlle C | 375 | 771 | 520 | 280 | SMC-04/H1BC | 460 |
| 400 | 610 | 620 | 550 | 503 | 40 | 16-φ36 | 625 | 800 | motlle D | 475 | 831 | 580 | 280 | SMC-04/H1BC | 580 |
| 450 | 660 | 670 | 600 | 548 | 42 | 20-φ3 | 6660 | 800 | motlle D | 625 | 921 | 670 | 305 | SMC-04/H1BC | 715 |
PN4.0MPa
| Especificacions | L | D | C | d | b | N-φ | Transmissió d'engranatges sinc | Impulsat-motor | |||||||
| B | B0 | Dispositiu d'accionament | Pes | H | H1 | HO | Dispositiu d'accionament | Pes | |||||||
| 80 | 203 | 200 | 160 | 132 | 24 | 8-φ18 | 255 | 300 | Un motlle | 32 | 589 | 484 | 190 | Q60-1 | 105 |
| 100 | 229 | 235 | 190 | 156 | 24 | 8-φ22 | 290 | 300 | Un motlle | 48 | 595 | 500 | 190 | Q60-1 | 145 |
| 125 | 254 | 270 | 220 | 184 | 26 | 8-φ26 | 330 | 400 | motlle B | 68 | 650 | 500 | 400 | Q120-1 | 195 |
| 150 | 267 | 300 | 250 | 211 | 28 | 8-φ26 | 350 | 400 | motlle B | 85 | 739 | 589 | 400 | Q120-1 | 205 |
| 200 | 292 | 375 | 320 | 284 | 34 | 12-φ30 | 390 | 400 | motlle B | 120 | 799 | 649 | 400 | Q120-1 | 250 |
| 250 | 394 | 450 | 385 | 345 | 38 | 12-φ33 | 515 | 600 | motlle C | 208 | 652 | 435 | 200 | SMC-04/H1BC | 445 |
| 300 | 419 | 515 | 450 | 409 | 42 | 16-φ33 | 545 | 600 | motlle C | 265 | 761 | 480 | 280 | SMC-04/H1BC | 465 |
| 350 | 550 | 580 | 510 | 465 | 46 | 16-φ3 | 590 | 800 | motlle D | 383 | 771 | 520 | 280 | SMC-04/H1BC | 588 |
Etiquetes populars: Mitja vàlvula de bola excèntrica de -entrada superior, fabricants, proveïdors, fàbrica de vàlvules de mitja bola excèntrica de doble entrada-de la Xina

